Lilienthal-Gymnasium Berlin
Dieser Webauftritt spiegelt den Stand vom 10. Oktober 2015 wider und wird nicht mehr aktualisiert,
den aktuellen Webauftritt finden Sie unter
https://lilienthal-gymnasium-berlin.de/
| Klasse | Note | Ø | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| A | 0 | 4 | 12 | 11 | 4 | 0 | 3,48 |
| B | 0 | 5 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3,48 |
| C | 0 | 4 | 11 | 12 | 4 | 0 | 3,52 |
| D | 0 | 11 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2,90 |
| ∑ 124 | 0% | 19,4% | 38,7% | 29,8% | 12,1% | 0% | 3,35 |
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | |||||||
| Anzahl | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt: 224 / 26 = 8,62 Notenpunkte, das entspricht der Note 3+
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | |||||||
| Anzahl | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Durchschnitt: 128 / 16 = 8 Notenpunkte, das entspricht der Note 3
| Klasse | Note | Ø | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| A | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2,56 |
| B | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2,61 |
| C | 5 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2,30 |
| D | 6 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2,26 |
| ∑ 124 | 13,7% | 45,3% | 29,0% | 9,6% | 2,4% | 0% | 2,41 |
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | |||||||
| Anzahl | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Durchschnitt: 164 / 22 = 7,45 Notenpunkte, das entspricht der Note 3−
| Note | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| + | − | + | − | + | − | + | − | + | − | |||||||
| Anzahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
Durchschnitt: 179 / 33 = 5,42 Notenpunkte, das entspricht der Note 4