| Name | Kürzel | Fächer | Bes. Aufgaben | Kontakt |
| Herr Baehrens | Bs | kath. Religion | |
 |
| Frau Balsters | Ba | Deutsch, Kunst | |
 |
| Herr Becker | Be | Sport, Chemie | |
 |
| Frau Bergmann | Bgm | Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaft | |
 |
| Herr Beyer | By | Sport, Informatik, ITG | Stellv. Schulleiter |
 |
| Frau Bobzien | Bb | Deutsch, Geschichte | (Referendarin) |
 |
| Herr Boenisch | Boe | Physik, Sport | |
 |
| Frau Bohnet-Kohlhoff | Bo | Kunst, Darstellendes Spiel | |
 |
| Frau Borch | Bch | Mathematik, Latein | |
 |
| Frau Breunig | Br | Italienisch, Deutsch, Englisch | |
 |
| Herr Castellarin | Cas | Italienisch, Philosophie, Ethik | |
 |
| Frau Combes | Co | Mathematik, Sport, Ethik | |
 |
| Herr Czetö | Cz | Englisch, Italienisch | |
 |
| Herr Dobberow | Dw | Mathematik, Physik | Päd. Koord. |
 |
| Frau Dr. Benrath | Bth | Darstellendes Spiel | (PKB, Vertr.) |
 |
| Herr Dreger | Dg | Politikwissenschaft, Geschichte, Chemie | (Referendar) |
 |
| Frau Dyrschka | Dyr | Englisch, Geografie | |
 |
| Frau Franz | Fz | Musik, Latein | |
 |
| Frau Frevel | Fv | Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaft | |
 |
| Herr Friedemann | Fm | Chemie, Geografie | |
 |
| Frau Gläser | Gl | Mathematik, Physik | |
 |
| Frau Glass | Gs | Kunst, ev. Religion | (Referendarin) |
 |
| Frau Dr. Gräfe | Gr | Kunst | (PKB Vertr.) |
 |
| Frau Gschwend | Gw | Biologie, Geografie | (Referendarin) |
 |
| Herr Gustavus | Gus | Sport, Geografie | |
 |
| Frau Hannemann | Han | Kunst, ITG | |
 |
| Herr Herborn | Hb | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel, Ethik | |
 |
| Herr Jereczek | Je | Chemie, Latein | |
 |
| Frau Jungmann | Ju | Deutsch, Englisch, Darstellendes Spiel | |
 |
| Frau Ketterl | Ket | Deutsch, ITG | (PKB, Vertr.) |
 |
| Frau Dr. Kirchner | Kch | Französisch, Sport | Päd. Koord. |
 |
| Herr Kloß | Kl | Mathematik, Biologie | (Referendar) |
 |
| Frau Köhler | Kh | Musik, Sport | (Referendarin) |
 |
| Frau Köllner | Kö | Sport, Biologie | |
 |
| Frau Königstein-Schlarb | KS | Deutsch, Politikwissenschaft, Geschichte | |
 |
| Frau Koop | Koo | Geografie, Kunst | (Referendarin) |
 |
| Frau Kramer | Kra | Deutsch, Geschichte | (Referendarin) |
 |
| Frau Krieger | Kr | Mathematik, Physik | |
 |
| Frau Lebendig | Lb | Deutsch, Kunst, Darstellendes Spiel | |
 |
| Frau Lemme | Le | Deutsch, Philosophie, Ethik | (Referendarin) |
 |
| Frau Lengler | Lg | Deutsch, Französisch, Italienisch | |
 |
| Frau Mansouri | Mn | Deutsch, Ethik, Philosophie | |
 |
| Frau Mathes | Ma | ev. Religion | |
 |
| Frau Mensching | Ms | Latein, Geschichte | |
 |
| Herr Michaelis | Mi | Englisch, Geschichte | (Referendar) |
 |
| Frau Oppel-Hédon | Op | Englisch, Geschichte, Politikwissenschaft | |
 |
| Herr Paetzel | Pae | Kunst, ITG | |
 |
| Herr Peluso | Plu | Englisch, Italienisch | |
 |
| Frau Dr. Petruschke | Pet | Französisch, Deutsch | |
 |
| Frau Polzin | Pol | Biologie, Geografie | |
 |
| Frau Pregla | Pr | Deutsch, Sport | (Referendarin) |
 |
| Frau Prinz-Dannenberg | Pz | Französisch, Geografie | |
 |
| Frau Reichelt | Rt | Deutsch, Geschichte | |
 |
| Frau von Ribbeck | Rib | Kunst | |
 |
| Frau Rötzsch | Rö | Musik, Französisch | |
 |
| Herr Rüdiger | Rü | Mathematik, Sport | |
 |
| Frau Schilitz | Si | Englisch, Französisch | |
 |
| Herr Schimmelpfennig | Sg | Deutsch, Musik | |
 |
| Herr Schiwietz | Sch | Mathematik, Physik | |
 |
| Herr Schoenwälder | Sw | Geografie, Physik, Mathematik | |
 |
| Frau Schröder | Sö | Sport, Mathematik | |
 |
| Herr Schulze | Sze | Französisch, Geschichte | |
 |
| Frau Seemann | Se | Sport, Latein | |
 |
| Frau Seidel | Sd | Französisch, Italienisch | (Referendarin) |
 |
| Frau Shahab | Sh | Englisch, Französisch | |
 |
| Herr Skrubel | Sr | Englisch, Sport | |
 |
| Frau Sommer | So | Biologie, Sport | |
 |
| Frau Steidinger-Engler | Stg | Kunst, ITG | |
 |
| Herr Steingräber | St | Geschichte, Politikwissenschaft, Latein | |
 |
| Frau Sturm | Stu | Deutsch, Englisch | Schulleiterin |
 |
| Frau Trauboth | Tr | Deutsch, Ethik, Philosophie | |
 |
| Frau Trompler | Tpl | Deutsch, Philosophie, Politikwissenschaft | |
 |
| Herr Ulrich | Ul | Geografie, Geschichte | (Referendar) |
 |
| Frau Urban | Ub | Englisch, Geschichte | |
 |
| Frau Warmuth | Wa | Englisch, Biologie | |
 |
| Herr Weck | Wk | Physik, Mathematik, Informatik, ITG | |
 |
| Frau Weidauer | Wei | Mathematik, Chemie | |
 |
| Frau Wenzel | Wz | Geografie, Biologie | |
 |
| Herr Wenzlau | Wen | Deutsch, Geografie, Ethik | |
 |
| Herr Wiedemann | Wi | Englisch, Geschichte | |
 |
| Frau Wiese | Ws | Deutsch, Philosophie, Ethik | (Referendarin) |
 |
Zum Vergrößern und für weitere Informationen (Namen, Fächer) bitte die Bilder anklicken!
Zum Vergrößern und für weitere Informationen (Namen, Fächer) bitte die Bilder anklicken!
F. Prinz-Dannenberg